Ang DUCO-L composite robot naghiusa sa independente nga naugmad nga mga mobile platform ug nagtinabangay nga mga robot. Mahimo kini nga gamitan sa mga awtonomiya nga naugmad nga mga sistema sa panan-aw, mga fixtures, ug uban pang mga yunit sa pagpatuman aron makab-ot ang mga gimbuhaton sama sa pagdumala sa materyal, asembliya, pag-inspeksyon, ug katukma nga machining. Ang DUCO-L composite robot nagtanyag komprehensibo nga proteksyon sa kaluwasan, daghang interaksyon ug pamaagi sa komunikasyon, ug walay hunong nga paghiusa sa mga sistema sa kustomer. Naghatag usab kini og customized nga mga solusyon, customized nga mga sistema sa pag-iskedyul, on-site nga giya, ug komprehensibo nga after-sales nga mga serbisyo aron masiguro ang usa ka makatagbaw nga kasinatian sa kustomer. Isip usa ka standardized nga produkto, ang DUCO-L composite robot adunay pagkamakanunayon, kasaligan, ug kalig-on nga kulang sa non-standard nga mga ekipo.
HC-X2-L | ||
Dimensyon (L * W * H, walay labot ang kooperasyon nga bukton ug kilid sa babag paglikay sa laser) | 1250mm x 600mm x 700 mm | |
Komprehensibo nga Katukma | ± 0.3mm | |
Kabug-aton sa Timbang | Gibana-bana nga 320 / 330/ 361/ 350 / 360 kg (Gisangkapan sa usa ka kolaborasyon nga bukton GCR5/10/14/16/20.) | |
mode sa nabigasyon | SLAM ug QR CODE | |
Cobot Payload | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 20 kg (Equipped with a collaborative arm GCR5/10/14/16/20.) | |
Pagkarga sa Platform | 670 kg Max | |
Kapabilidad sa Mobile | Porma sa Pagmaneho | Dual-wheel differential |
Pagliko sa Radius | 500 mm Min | |
Crab Speed (Bisan unsa nga anggulo) | / | |
Lapad sa paglakaw Passage | 900mm Min | |
Bilis sa Paglihok | ≤1m / s | |
Bilis sa Pagliko | ≤0.5m / s | |
Hawan sa Balag nga Taas | 10mm | |
Lapad sa Trench | 30mm | |
Paglabay sa Ground | 30mm | |
Pagkaprograma | <5% | |
Pagkatukma sa Parking | ± 5mm Katukma sa Posisyon, ± 1 ° Anggulo nga katukma | |
Pagganap sa Baterya | battery | DC51.2V Lithium iron phosphate |
kapasidad | 52Ah | |
Pagdagan nga panahon | Gibanabana nga 5.5 oras | |
nga nagtugon nga panahon | ≤1.8 pm | |
Mode sa pag-Charging | Pag-charge sa kontak (manwal o awtomatiko) | |
Kaluwasan Device | Pag-detect sa bangga/safety touch edge/paglikay sa babag sa laser/emerhensya nga paghunong, ug uban pa. | |
interface | Gisuportahan sa hardware ang CAN bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB | |
Ang mga protocol sa komunikasyon nagsuporta sa CANOPEN, Modbus, ug uban pa. | ||
button | Start button / Pause button / Reset button / Teach button | |
Gamita ang Kalikopan | Temperatura sa palibot: -10°C-45°C | |
Ang humidity sa palibot: 5% - 95% (walay condensation) | ||
Operating palibot: alang sa sulod nga paggamit lamang. | ||
Ang lebel sa kalimpyo: Wala/Klase 6 (libo ka lebel)/Klase 5 (gatos ka lebel) |
××
Block4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, China