Ang DUCO B series composite robot nag-integrate sa independente nga naugmad nga mobile platform ug collaborative robots. Mahimo kini nga himan sa mga autonomous vision system, fixtures, ug uban pang mga execution units aron makab-ot ang material handling, assembly, inspection, ug precision machining applications. Ang DUCO B composite robot nagtanyag komprehensibo nga proteksyon sa kaluwasan, daghang interaksyon ug pamaagi sa komunikasyon, ug walay hunong nga paghiusa sa mga sistema sa kustomer. Dugang pa, naghatag kini og gipahiangay nga mga solusyon, mga sistema sa pag-iskedyul, giya sa site, ug komprehensibo nga mga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya aron masiguro ang katagbawan sa kustomer. Isip usa ka standardized nga produkto, ang DUCO B composite robot nagtanyag sa pagkamakanunayon, pagkakasaligan, ug kalig-on nga dili matumbas sa mga non-standard nga kagamitan.
HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
Dimensyon (L * W * H, walay labot ang kooperasyon nga bukton ug kilid sa babag paglikay sa laser) | X x 1250 600 700 mm | X x 950 600 700 mm | X x 800 600 700 mm | X x 1250 700 800 mm | |||||
Komprehensibo nga Katukma | ± 0.3mm | ||||||||
Kabug-aton sa Timbang | Gibanabana nga 320/ 330 / 361/ 350/ 360 kg (Gisangkapan sa usa ka kolaborasyon nga bukton GCR5/10/14/16/20.) | Gibana-bana nga 270/280/300 kg (Gisangkapan sa usa ka kolaborasyon nga bukton GCR5/10/14/16.) | Gibana-bana nga 247/260 kg (Gisangkapan sa usa ka kolaborasyon nga bukton GCR5/10.) | Gibana-bana nga 392/405/436/435 kg (Gisangkapan sa usa ka kolaborasyon nga bukton GCR5/10/14/20.) | |||||
mode sa nabigasyon | SLAM ug QR CODE | ||||||||
Cobot Payload | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 20 kg (Gisangkapan sa kolaborasyon nga bukton GCR5/10/14/16/20.) | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 16kg(Equipped with a collaborative arm GCR5/10/14/16.) | 5kg/ 10 kg (Equipped with a collaborative arm GCR5/10.) | 5kg/ 10kg/ 10kg/ 20kg (Equipped with a collaborative arm GCR5/10/14/20.) | |||||
Pagkarga sa Platform | 670 kg Max | 350kg Max | 120 kg Max | 470 kg Max | |||||
Kapabilidad sa Mobile | Porma sa Pagmaneho | Dual-wheel differential | Dual-wheel differential | Dual-wheel differential | Mecanum nga ligid | ||||
Pagliko sa Radius | 500 mm Min | 500 mm Min | 500 mm Min | 500 mm Min | |||||
Crab Speed (Bisan unsa nga anggulo) | / | / | / | ≤0.5m/s | |||||
Lapad sa paglakaw Passage | 900mm Min | 900mm Min | 900mm Min | 1000mm Min | |||||
Bilis sa Paglihok | ≤1m / s | ≤1m / s | ≤0.8m / s | ≤0.8m / s | |||||
Bilis sa Pagliko | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | |||||
Hawan sa Balag nga Taas | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||
Lapad sa Trench | 30mm | 25mm | 30mm | 80mm | |||||
Paglabay sa Ground | 30mm | 30mm | 30mm | 45mm | |||||
Pagkaprograma | <5% | <5% | <5% | <5% | |||||
Pagkatukma sa Parking | ± 5mm Katukma sa Posisyon, ± 1 ° Anggulo nga katukma | ||||||||
Pagganap sa Baterya | battery | DC51.2V Lithium iron phosphate | DC51.2V Lithium iron phosphate (Opsyonal) | DC51.2V Lithium iron phosphate | DC51.2V Lithium iron phosphate (Opsyonal) | DC51.2V Lithium iron phosphate | DC51.2V Lithium iron phosphate (Opsyonal) | DC51.2V Lithium iron phosphate | DC51.2V Lithium iron phosphate (Opsyonal) |
kapasidad | 52Ah | 80 Ah | 42Ah | 80 Ah | 28Ah | 42 Ah/80 Ah | 42Ah | 80 Ah | |
Pagdagan nga panahon | Gibanabana nga 5.5 oras | Gibanabana nga 8 oras | Gibanabana nga 5.5 oras | Gibanabana nga 8 oras | Gibanabana nga 5.5 oras | Gibanabana nga 8 oras | Gibanabana nga 5.5 oras | Gibanabana nga 8 oras | |
nga nagtugon nga panahon | ≤1.8 pm | ≤2 pm | ≤1.5 pm | ≤2 pm | ≤1.5 pm | ≤2 pm | ≤1.5 pm | ≤2 pm | |
Mode sa pag-Charging | Kontaka ang pag-charge/wireless charging/pagbayloay sa baterya (tanan nga tulo ka pamaagi nagsuporta sa manwal o awtomatiko) | ||||||||
Kaluwasan Device | Pag-detect sa bangga/safety touch edge/paglikay sa babag sa laser/emerhensya nga paghunong, ug uban pa. | ||||||||
interface | Gisuportahan sa hardware ang CAN bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||||||||
Ang mga protocol sa komunikasyon nagsuporta sa CANOPEN, Modbus, ug uban pa. | |||||||||
button | Start button / Pause button / Reset button / Teach button | ||||||||
Gamita ang Kalikopan | Temperatura sa palibot: -10°C-45°C | ||||||||
Ang humidity sa palibot: 5% - 95% (walay condensation) | |||||||||
Operating palibot: alang sa sulod nga paggamit lamang. | |||||||||
Ang lebel sa kalimpyo: Wala/Klase 6 (libo ka lebel)/Klase 5 (gatos ka lebel) |
Block4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, China